会社概要
商号 | JXアイティソリューション株式会社 (英文名称 JX NIPPON INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2003年(平成15年)4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8(日石横浜ビル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出資 | ENEOSホールディングス株式会社 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ENEOSグループ全体のIT戦略支援、グループ共通IT基盤整備、グループ各社基幹システムの開発・保守・運用業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 (2020年4月1日現在) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 221億円(2020年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 263名(2020年7月1日現在) |